| توافر الحالة: | |
|---|---|
وحدة التكثيف المبردة بالهواء شبه المحكم Topchill عبارة عن حل تبريد قوي ومتعدد الأغراض يتميز بضواغط شبه محكم وملفات فعالة ملولبة داخليًا على شكل حرف W. متوافق مع المبردات R22، وR134A، وR404A، فهو يتفوق في التبريد التجاري، والعمليات الصناعية الصغيرة، والمناطق ذات المساحة المحدودة - بفضل تصميمه المدمج وأنظمة الحماية الموثوقة.

يعمل مع المبردات R22، وR134A، وR404A، ويتكيف مع احتياجات التطبيقات المختلفة (على سبيل المثال، R134A للمشروعات الصديقة للبيئة، وR404A لدرجات الحرارة المنخفضة).
لا حاجة لاستبدال الوحدة لترقية غاز التبريد، مما يقلل التكاليف على المدى الطويل.
مجهزة بأنابيب ملولبة داخليًا على شكل حرف W في المكثف: تعمل على تحسين كفاءة نقل الحرارة بنسبة 25% مقابل الأنابيب الملساء، مما يقلل الحجم الإجمالي للوحدة.
مصمم ليناسب ظروف التشغيل المختلفة (على سبيل المثال، درجة الحرارة المحيطة العالية 43 درجة مئوية)، مما يضمن التبريد المتسق.
يدمج الأجزاء الأساسية: فاصل الزيت (يقلل من ترحيل الزيت)، وأدوات التحكم في الضغط العالي/المنخفض، وصمام الملف اللولبي، ومجفف الفلتر، ومقاييس الضغط العالي/المنخفض، وجهاز استقبال السوائل ذو السعة الكبيرة.
يتم تجميع جميع المكونات مسبقًا، مما يوفر وقت التثبيت في الموقع ويضمن توافق النظام.
حماية المحرك: الوحدات الإلكترونية والواقيات الحرارية تمنع ارتفاع درجة الحرارة.
سخانات علبة المرافق: تجنب المطرقة السائلة (التلف الناتج عن سائل التبريد الموجود في الضاغط).
غطاء حماية اختياري: يعزز المتانة (مقاوم للغبار والمطر) للتركيب الخارجي.
هيكل مدمج: يناسب المساحات الصغيرة (على سبيل المثال، الساحات الخلفية للمطاعم، وغرف الخوادم).
تخميد الاهتزاز الأمثل: يقلل من الضوضاء والاهتزاز، ويطيل عمر المكونات.
تغطي الوحدة موديلات 3HP-20HP (على سبيل المثال، TQB-FJZ-V3HP، TQB-FJZ-V20HPH) مع المواصفات الأساسية المستندة إلى مبرد R22 (380 فولت/50 هرتز):
قدرة التبريد : تتراوح من 3.73 كيلووات (-30 درجة مئوية درجة حرارة التبخر، 27 درجة مئوية محيطة) إلى 57.66 كيلووات (10 درجة مئوية درجة حرارة التبخر، 27 درجة مئوية محيطة).
استهلاك الطاقة : 2.29 كيلو واط (3 حصان، -30 درجة مئوية) إلى 15.67 كيلو واط (20 حصان، 32 درجة مئوية).
الضاغط : نوع شبه محكم؛ يختلف التيار المقنن حسب الطراز (على سبيل المثال، 4.11A لـ 3HP، و15.36A لـ 20HP).
المكثف : يتم تبريده بالهواء بأنابيب ملولبة داخليًا على شكل حرف W؛ تختلف أنظمة المراوح حسب الطراز (يصل تدفق الهواء إلى 21640 متر مكعب/ساعة).
نطاق التشغيل : درجة الحرارة المحيطة 27 درجة مئوية -43 درجة مئوية؛ درجة حرارة التبخر -30 درجة مئوية إلى 10 درجة مئوية.
ضاغط شبه محكم وقدرة وحدة التكثيف المبردة بالهواء
| R22 وات (50 هرتز 380 فولت) | واط (50 هرتز 380 فولت) | ||||||||||||||
| نموذج | درجة الحرارة المحيطة (°C) | ↓ | جودة القدرة (واط) | استهلاك الطاقة بي (كيلوواط) | |||||||||||
| درجة حرارة التبخر (°C) | |||||||||||||||
| 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | ||||||
| TQB-FJZ-V3HP | 27 | جودة | 10460 | 8720 | 6840 | 5850 | 4750 | 3730 | |||||||
| بي | 4.11 | 3.66 | 3.27 | 3.01 | 2.63 | 2.29 | |||||||||
| 32 | جودة | 9790 | 8040 | 6350 | 5440 | 4350 | 3430 | ||||||||
| بي | 4.31 | 3.82 | 3.38 | 3.13 | 2.72 | 2.38 | |||||||||
| 43 | جودة | 5420 | 4650 | 3570 | 2690 | ||||||||||
| بي | 3.67 | 3.49 | 3.01 | 2.59 | |||||||||||
| TQB-FJZ-V5HP | 27 | كو بي | 18610 | 17280 | 15960 | 13270 | 11020 | 9120 | 7190 | 6050 | 4810 | 5570 | |||
| بي | 4.68 | 4.46 | 4.36 | 4.05 | 3.81 | 3.43 | 3.09 | 2.91 | 2.72 | 2.53 | |||||
| 32 | جودة | 16640 | 15370 | 14100 | 11890 | 10330 | 8520 | 6680 | 5280 | 4520 | 3580 | ||||
| بي | 4.97 | 4.86 | 4.77 | 4.57 | 3.99 | 3.62 | 3.24 | 3.03 | 2.82 | 2.61 | |||||
| 43 | كو بي | 12560 | 10250 | 8790 | 7170 | 5610 | 4340 | 3070 | |||||||
| بي | 5.41 | 4.96 | 4.46 | 3.94 | 3.53 | 3.32 | 3.11 | ||||||||
| TQB-FJZ-V4HPH | 27 | جودة | 12150 | 10210 | 8160 | 7130 | 5760 | 4550 | |||||||
| بي | 5.15 | 4.63 | 4.13 | 3.77 | 3.37 | 2.96 | |||||||||
| 32 | جودة | 11450 | 9480 | 7540 | 6550 | 5270 | 4190 | ||||||||
| بي | 5.37 | 4.75 | 4.27 | 3.92 | 3.47 | 3.06 | |||||||||
| 43 | جودة | 6410 | 5570 | 4290 | 3260 | ||||||||||
| بي | 4.76 | 4.32 | 3.78 | 3.16 | |||||||||||
| TQB-FJZ-V6HPH | 27 | جودة | 21640 | 20170 | 18710 | 15670 | 13110 | 10930 | 8680 | 7380 | 6080 | 4760 | |||
| بي | 6.45 | 6.16 | 5.88 | 5.31 | 4.81 | 4.34 | 3.91 | 3.62 | 3.33 | 3.02 | |||||
| 32 | جودة | 19310 | 17920 | 16490 | 14080 | 12250 | 9850 | 7870 | 6430 | 4980 | 3520 | ||||
| بي | 6.87 | 6.64 | 6.23 | 5.69 | 5.06 | 4.52 | 4.03 | 3.84 | 3.62 | 3.41 | |||||
| 43 | جودة | 14570 | 11980 | 10350 | 8510 | 6610 | 5550 | 4490 | |||||||
| بي | 7.04 | 6.29 | 5061 | 4.96 | 4.44 | 4.17 | 3.89 | ||||||||
| TQB-FJZ-V5HP | 27 | جودة | 15290 | 12790 | 10310 | 8610 | 7020 | 5540 | |||||||
| بي | 6.06 | 5.45 | 4.82 | 4.38 | 3.92 | 3.48 | |||||||||
| 32 | جودة | 14460 | 12060 | 9560 | 8010 | 6430 | 4940 | ||||||||
| بي | 6.36 | 4.65 | 5.06 | 4.57 | 4.06 | 3.57 | |||||||||
| 43 | جودة | 8090 | 6750 | 5220 | 3960 | ||||||||||
| بي | 5.38 | 4.87 | 4.38 | 3.91 | |||||||||||
| TQB-FJZ-V7HPH | 27 | جودة | 26650.00 | 24840 | 23010 | 19240 | 16060 | 12940 | 10610 | 8910 | 6840 | 4760 | |||
| بي | 7.25 | 6.98 | 6.71 | 6.17 | 5.72 | 5.10 | 4.67 | 4.23 | 3.76 | 3.27 | |||||
| 32 | جودة | 23810 | 22740 | 21630 | 17870 | 15040 | 12210 | 9860 | 8130 | 6080 | 4130 | ||||
| بي | 7.81 | 7.47 | 7.18 | 6.65 | 6.01 | 5.44 | 4.94 | 4.41 | 3.92 | 3.51 | |||||
| 43 | جودة | 18610 | 15320 | 17630 | 10290 | 8270 | 6780 | 5190 | |||||||
| بي | 8.25 | 7.48 | 7.52 | 6.05 | 5.38 | 4.66 | 4.05 | ||||||||
| TQB-FJZ-V10HP | 27 | جودة | 16650 | 14840 | 12030 | 9780 | 7770 | 6010 | |||||||
| بي | 7.95 | 6.71 | 6.01 | 5.37 | 4.74 | 4.14 | |||||||||
| 32 | جودة | 13820 | 11160 | 9010 | 7110 | 5410 | |||||||||
| بي | 7.05 | 6.27 | 5.55 | 4.89 | 4.21 | ||||||||||
| 43 | جودة | 9480 | 7290 | 5570 | 4330 | ||||||||||
| بي | 6.74 | 6.08 | 5.28 | 4.38 | |||||||||||
| TQB-FJZ-V9HPH | 27 | جودة | 31580 | 28460 | 27330 | 22910 | 19170 | 16010 | 12870 | 10400 | 7830 | 6310 | |||
| بي | 9.31 | 8.87 | 8.42 | 7.67 | 7.01 | 6.36 | 5.76 | 5.19 | 4.63 | 4.05 | |||||
| 32 | جودة | 29740 | 27710 | 25720 | 21310 | 17980 | 14950 | 11980 | 9420 | 7260 | 5350 | ||||
| بي | 10.04 | 9.54 | 9.03 | 8.15 | 7.41 | 6.71 | 6.08 | 5.38 | 4.68 | 4.05 | |||||
| 43 | جودة | 15320 | 12620 | 9970 | 7840 | 5710 | |||||||||
| بي | 8.47 | 7.58 | 6.67 | 5.82 | 4.96 | ||||||||||
1. يتم الحصول على تأثير التبريد على أساس درجة حرارة الشفط 20 درجة مئوية والسائل ذو البرودة الزائدة.
2. إذا كانت درجة حرارة الخدمة منخفضة جدًا، فيجب تجهيز نظام رش التبريد. للحصول على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى تعليمات الضاغط.
ضاغط شبه محكم وقدرة وحدة التكثيف المبردة بالهواء
| R22 | واط (50 هرتز 380 فولت) | |||||||||||
نموذج | (°C) درجة الحرارة المحيطة | ↓ | القدرة على الجودة (وات) الطاقة. استهلاك الطاقة (كيلوواط) | |||||||||
| درجة حرارة التبخر (°C) | ||||||||||||
| 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||
| TQB-FJZ-V8HP | 27 | جودة | 23570 | 19850 | 16280 | 13390 | 10610 | 8410 | ||||
| بي | 9.43 | 8.38 | 7.43 | 6.56 | 5.82 | 5.04 | ||||||
| 32 | جودة | 22090 | 18570 | 15210 | 12460 | 10060 | 7710 | |||||
| بي | 9.89 | 8.82 | 7.71 | 6.84 | 6.04 | 5.23 | ||||||
| 43 | جودة | 12930 | 10640 | 8210 | 6240 | |||||||
| بي | 8.35 | 7.28 | 6.31 | 5.41 | ||||||||
| TQB-FJZ -V12HPH | 27 | جودة | 43610.00 | 38480 | 33350 | 28320 | 24260 | 20280 | 16510 | 13460 | 11410 | 8470 |
| بي | 12.43 | 11.88 | 10.86 | 9.83 | 8.96 | 7.97 | 7.21 | 6.39 | 5.64 | 4.93 | ||
| 32 | جودة | 39860 | 35650 | 31340 | 27130 | 22730 | 18970 | 15420 | 12560 | 10620 | 7680 | |
| بي | 12.68 | 12.07 | 11.48 | 10.38 | 9.42 | 8.43 | 7.44 | 6.54 | 5.66 | 8.12 | ||
| 43 | جودة | 26640 | 23610 | 20070 | 16490 | 13310 | 10740 | 8610 | ||||
| بي | 13.06 | 11.64 | 10.46 | 9.25 | 8.11 | 7.07 | 6.59 | |||||
| TQB-FJZ-V10HP | 27 | جودة | 27330 | 22980 | 18830 | 15490 | 12630 | 9730 | ||||
| بي | 10.98 | 9.75 | 8.71 | 7.59 | 6.67 | 5.76 | ||||||
| 32 | جودة | 25670 | 21530 | 17590 | 14420 | 11650 | 8940 | |||||
| بي | 11.51 | 10.15 | 8.92 | 7.81 | 6.82 | 5.86 | ||||||
| 43 | جودة | 14950 | 12650 | 9530 | 7240 | |||||||
| بي | 9.36 | 8.29 | 7.21 | 6.08 | ||||||||
| TQB-FJZ -V15HPH | 27 | جودة | 51650 | 48230 | 44610 | 36940 | 30860 | 25170 | 20210 | 16270 | 12950 | 10010 |
| بي | 12.07 | 11.72 | 11.17 | 10.32 | 8.58 | 8.69 | 7.87 | 7.04 | 6.25 | 5.35 | ||
| 32 | جودة | 48680 | 45350 | 42010 | 33680 | 28720 | 23910 | 18950 | 15390 | 12060 | 9160 | |
| بي | 12.96 | 12.43 | 11.91 | 10.94 | 10.01 | 9.11 | 8.21 | 7.31 | 6.46 | 5.65 | ||
| 43 | جودة | 36520 | 31110 | 25620 | 20790 | 16940 | 13680 | 10480 | ||||
| بي | 13.46 | 12.28 | 11.15 | 10.13 | 8.95 | 7.98 | 6.89 | |||||
| TQB-FJZ-V12HP | 27 | جودة | 33340 | 27680 | 22860 | 18770 | 14640 | 11740 | ||||
| بي | 12.34 | 12.12 | 9.87 | 8.75 | 7.67 | 6.53 | ||||||
| 32 | جودة | 31370 | 26550 | 21670 | 17720 | 14140 | 10850 | |||||
| بي | 13.15 | 11.56 | 10.34 | 8.95 | 7.89 | 6.63 | ||||||
| 43 | جودة | 18820 | 15090 | 11640 | 8810 | |||||||
| بي | 10.79 | 9.64 | 8.29 | 6.95 | ||||||||
| TQB-FJZ -V20HPH | 27 | جودة | 57660 | 53390 | 49910 | 41890 | 35540 | 29480 | 25060 | 19070 | 15050 | 11580 |
| بي | 15.36 | 14.39 | 13.89 | 12.77 | 11.57 | 10.56 | 9.39 | 8.42 | 7.31 | 6.28 | ||
| 32 | جودة | 54600 | 50620 | 46790 | 39720 | 33740 | 27980 | 23810 | 18520 | 14630 | 11260 | |
| بي | 15.67 | 15.03 | 14.52 | 13.38 | 12.13 | 11.11 | 9.77 | 8.50 | 7,396.35 | |||
| 43 | جودة | 44110 | 36880 | 31060 | 25010 | 20630 | 16350 | 12700 | ||||
| بي | 15.05 | 14.47 | 13.01 | 12.13 | 10.38 | 8.94 | 6.35 | |||||
1. يتم الحصول على تأثير التبريد على أساس درجة حرارة الشفط 20 درجة مئوية والسائل مع عمر أكبر.
2. إذا كانت درجة حرارة الخدمة منخفضة جدًا. فيجب تجهيز نظام رش التبريد. للحصول على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى تعليمات الضاغط.
محلات السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة: تبريد غرف التبريد وصناديق عرض الأطعمة المجمدة ومبردات المشروبات (يستخدم R404A لدرجات الحرارة المنخفضة).
المطاعم والمقاهي: آلات تبريد الثلج، وطاولات التحضير المبردة، ومبردات النبيذ (يستخدم R134A من أجل الصداقة البيئية).
غرف خوادم المكاتب: تحافظ على درجات حرارة ثابتة (20-25 درجة مئوية) لمعدات تكنولوجيا المعلومات، مما يمنع ارتفاع درجة الحرارة.
المحلات التجارية الصغيرة والبوتيكات: توفر تبريدًا هادئًا وفعالاً دون شغل مساحة كبيرة من الأرضية.
خطوط تصنيع صغيرة: آلات تبريد البلاستيك، وآلات القطع بالليزر، وأجهزة اختبار المكونات الإلكترونية.
معدات المختبرات: تعمل على تبريد الأدوات التحليلية (مثل أجهزة قياس الطيف) التي تتطلب تحكمًا دقيقًا في درجة الحرارة.
الشقق الحضرية والعيادات الصغيرة: تصميم مدمج يناسب الشرفات الضيقة أو غرف المرافق؛ ضوضاء منخفضة (≥70 ديسيبل [A]) تتجنب الإزعاج.
ج: موك هو 1 قطعة، ومناسبة لكل من الشركات الصغيرة والطلبات الصناعية الكبيرة.
ج: 2-4 أسابيع. بالنسبة للنماذج ذات الأغطية الواقية المخصصة، تكون المهلة الزمنية من 3 إلى 5 أسابيع.
ج: نعم، مع الغطاء الواقي الاختياري (مقاوم للغبار والمطر). تأكد من تركيب الوحدة على سطح مستو مع خلوص قدره متر واحد لتدفق الهواء.
ج: نوصي باستخدام R404A لدرجات حرارة التبخر أقل من -15 درجة مئوية؛ R22 مناسب لـ -15 درجة مئوية إلى 10 درجة مئوية؛ R134A من 0 إلى 10 درجة مئوية (خيار صديق للبيئة).
ج: افحص تدفق هواء المكثف (نظف المرشحات/الملفات إذا كانت مسدودة).
تحقق من درجة الحرارة المحيطة (تجنب التشغيل فوق 43 درجة مئوية).
تحقق من الشحن الزائد لغاز التبريد (حرر الفائض إذا لزم الأمر).
اتصل بالدعم إذا استمر التنبيه.