| توافر الحالة: | |
|---|---|
وحدة Topchill Box-Type Unit ZSI Low Temp عبارة عن وحدة تكثيف متعددة الاستخدامات ومنخفضة الحرارة مصممة لتلبية احتياجات التبريد الصغيرة إلى المتوسطة. متوفر في إصدارات 220 فولت/1Ph و380V/3Ph، ويتميز بضواغط التمرير من سلسلة Copeland ZSI، والتحكم الذكي في إزالة الجليد، والتصميم المدمج - مثالي للتخزين البارد الصغير ومحلات السوبر ماركت ومرافق الألبان.

متوفر في إصدارات 220 فولت/1Ph/50 هرتز (2HP-4HP) و380 فولت/3Ph/50 هرتز (2HP-3HP)، يتكيف مع مصادر الطاقة المختلفة (مثل المتاجر الصغيرة والمواقع الصناعية).
لا حاجة لمحولات الجهد الكهربي، مما يقلل تكاليف التركيب والتعقيد.
مجهزة بضواغط سلسلة Copeland ZSI (ZSI06KQE، ZSI08KQE، ZSI11KQE) المُحسّنة لدرجات الحرارة المنخفضة (-30 درجة مئوية إلى 0 درجة مئوية).
يوفر COP (معامل الأداء) ما يصل إلى 2.0، مما يضمن كفاءة الطاقة للتشغيل لساعات طويلة.
يتضمن الإعداد الكامل لوحة التحكم الرئيسية، ولوحة التحكم في درجة حرارة المكتبة، ولوحة التشغيل عن بعد: يمكن استخدامها مباشرة للتخزين البارد (بدون موزعين/وحدات تحكم إضافية).
تتميز لوحة التشغيل بعرض/إعداد درجة الحرارة، والتحكم في إزالة الجليد، ووظائف الإنذار - ويمكن تركيبها بشكل منفصل لسهولة المراقبة.
الضمانات الشاملة: حماية تسلسل الطور/الخسارة، وحماية التيار الزائد، وحماية البدء المتكرر للضاغط، وحماية الضغط العالي/المنخفض.
إنذار الخطأ والاستعلام عنه: تنبيهات صفارة للمشكلات (على سبيل المثال، ارتفاع درجة حرارة التفريغ)؛ تقوم وظيفة الاستعلام بتتبع محفوظات الأخطاء لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة.
مساحة صغيرة (830 × 950 × 355 مم لمعظم الموديلات): تناسب المساحات الضيقة (على سبيل المثال، الغرف الخلفية للمتاجر الصغيرة).
ضوضاء منخفضة (≥65 ديسيبل [A]): مناسبة للمناطق الحضرية والمستشفيات والمرافق السكنية المجاورة.
تغطي وحدة ZSI Low Temp نماذج 2HP-4HP، مع اختلاف المواصفات الرئيسية حسب الجهد:
موديلات 220 فولت/1Ph/50 هرتز (2HP-4HP) :
قدرة التبريد: 3.7/2.0 كيلو واط (2 حصان) إلى 6.4/3.4 كيلو واط (4 حصان) (درجة حرارة التبخر -7 درجة مئوية/-25 درجة مئوية).
الضاغط: ZSI06KQE (2 حصان)، ZSI08KQE (3 حصان)، ZSI11KQE (4 حصان)؛ التصنيف الحالي 9.3-15.6A.
المروحة: مروحة واحدة (860 دورة في الدقيقة)، تدفق الهواء 2400 متر مكعب/ساعة؛ إعادة شحن الزيت 1.3-2.6 لتر.
موديلات 380 فولت/3Ph/50 هرتز (2HP-3HP) :
قدرة التبريد: 3.6/1.9 كيلو واط (2 حصان) إلى 4.8/2.6 كيلو واط (3 حصان) (درجة حرارة التبخر -7 درجة مئوية/-25 درجة مئوية).
الضاغط: ZSI06KQE (2 حصان)، ZSI09KQE (3 حصان)؛ التصنيف الحالي 3.8-4.4A.
المروحة: مروحة واحدة (860 دورة في الدقيقة)، تدفق الهواء 2400 متر مكعب/ساعة؛ إعادة شحن الزيت 1.3 لتر.
مقاسات التوصيل : قطر الشفط 3/4 بوصة، قطر السائل 3/8 بوصة - 1/2 بوصة؛ الوزن 74-81 كجم.
جدول معلمات الصندوق من النوع L (درجة حرارة منخفضة ZSI)
R404-220V/1Ph/50 هرتز
| نموذج المواصفات | |||||||||||||
| القدرة الحصانية المقدرة | HP | 2 ص | 3P | 4P | |||||||||
| مزود الطاقة | فولت/الرقم الهيدروجيني/هرتز | 220/1/50 | |||||||||||
| أداء | درجة حرارة التبخر/درجة حرارة التبريد | ℃ | -7/50 -25/45 | ||||||||||
| قدرة التبريد | كيلووات | 3.7/2.0 | 4.4/2.4 | 6.4/3.4 | |||||||||
| شرطي | 1.9/1.2 | 1.8/1.1 | 2.0/1.2 | ||||||||||
| ضاغط | نموذج الضاغط | ZSI06KQE | ZSI08KQE | ZSI11KQE | |||||||||
| نوع الضاغط | ضاغط التمرير المحكم | ||||||||||||
| التصنيف الحالي | A | 9.3/8.2 | 11.2/9.9 | 15.6/14.4 | |||||||||
| توقف الدوار الحالي | A | 51.2 | 63.9 | 128 | |||||||||
| زيت كافي | L | 1.3 | 1.3 | 2.6 | |||||||||
| معلمات المروحة | الكمية. | الكمية | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| سرعة | دورة في الدقيقة | 860 | |||||||||||
| تدفق الهواء | م³/ساعة | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||||
| حاضِر | A | 0.68 | |||||||||||
| فولت/الرقم الهيدروجيني/هرتز | 220/1/50 | ||||||||||||
| نموذج الاتصال | شفط | في | 3/4 | ||||||||||
| سائل | في | 3/8 | 1/2 | ||||||||||
| البعد الشامل | طول | مم | 830 | 830 | 830 | ||||||||
| عرض | مم | 950 | 950 | 950 | |||||||||
| ارتفاع | مم | 355 | 355 | 355 | |||||||||
| وزن | كجم | 74 | 77 | 81 | |||||||||
| نموذج | كيلوواط | درجة حرارة التكثيف ℃ | درجة حرارة التبخر | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||||||
| ZSI06KQE | Q | 60 | 2.23 | 2.68 | 3.21 | 3.82 | |||||||
| 55 | 1.34 | 1.65 | 2.03 | 2.47 | 2.98 | 3.58 | 4.26 | ||||||
| 50 | 1.47 | 1.82 | 2.24 | 2.74 | 3.31 | 3.98 | 4.74 | ||||||
| 45 | 1.63 | 2.02 | 2.48 | 3.02 | 3.66 | 4.39 | 5.22 | ||||||
| 40 | 1.78 | 2.21 | 2.71 | 3.31 | 4.00 | 4.79 | 5.70 | ||||||
| 35 | 1.93 | 2.38 | 2.93 | 3.57 | 4.31 | 5.17 | 6.15 | ||||||
| 30 | 2.03 | 2.52 | 3.10 | 3.79 | 4.59 | 5.50 | 6.55 | ||||||
| 25 | 2.09 | 2.61 | 3.22 | 3.95 | 4.80 | 5.77 | 6.88 | ||||||
| P | 60 | 2.47 | 2.49 | 2.49 | 2.47 | ||||||||
| 55 | 2.04 | 2.08 | 2.13 | 2.16 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | ||||||
| 50 | 1.83 | 188 | 1.92 | 1.96 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | ||||||
| 45 | 1.70 | 1.75 | 1.79 | 1.83 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | ||||||
| 40 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.77 | 1.75 | ||||||
| 35 | 1.49 | 1.54 | 1.59 | 1.63 | 1.66 | 1.67 | 1.65 | ||||||
| 30 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.48 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | ||||||
| 25 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | ||||||
| ZSI08KQE | Q | 60 | 2.65 | 3.19 | 3.82 | 4.54 | |||||||
| 55 | 1.56 | 1.95 | 2.41 | 2.94 | 3.55 | 4.26 | 5.07 | ||||||
| 50 | 1.72 | 2.16 | 2.66 | 3.25 | 3.93 | 4.72 | 5.62 | ||||||
| 45 | 1.90 | 2.38 | 2.93 | 3.58 | 4.32 | 5.19 | 6.17 | ||||||
| 40 | 2.08 | 2.59 | 3.19 | 3.89 | 4.70 | 5.64 | 6.71 | ||||||
| 35 | 2.23 | 278 | 3.42 | 4.18 | 5.05 | 6.06 | 7.22 | ||||||
| 30 | 2.35 | 2.93 | 3.62 | 4.42 | 5.36 | 6.44 | 7.67 | ||||||
| 25 | 2.42 | 3.02 | 3.75 | 4.60 | 5.60 | 6.75 | 8.06 | ||||||
| P | 60 | 2.84 | 2.86 | 2.87 | 2.86 | ||||||||
| 55 | 2.51 | 2.51 | 2.52 | 2.55 | 2.58 | 2.59 | 2.59 | ||||||
| 50 | 2.27 | 2.27 | 2.30 | 2.33 | 2.37 | 2.39 | 2.39 | ||||||
| 45 | 2.08 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.20 | 2.23 | 2.24 | ||||||
| 40 | 1.93 | 1.95 | 1.99 | 2.03 | 2.07 | 2.10 | 2.10 | ||||||
| 35 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | 1.90 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | ||||||
| 30 | 1.65 | 1.67 | 1.70 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| 25 | 1.46 | 1.48 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.60 | 1.59 | ||||||
| ZSI11KQE | Q | 60 | 3.77 | 4.48 | 5.36 | 6.43 | |||||||
| 55 | 2.25 | 2.87 | 3.50 | 4.22 | 5.05 | 6.05 | 7.26 | ||||||
| 50 | 2.45 | 3.13 | 3.84 | 4.64 | 5.58 | 6.69 | 8.03 | ||||||
| 45 | 2.63 | 3.37 | 4.16 | 5.04 | 6.07 | 7.30 | 8.76 | ||||||
| 40 | 2.81 | 3.60 | 4.46 | 5.42 | 6.55 | 7.88 | 9.46 | ||||||
| 35 | 3.00 | 3.84 | 4.76 | 5.80 | 7.02 | 8.45 | 10.15 | ||||||
| 30 | 3.20 | 4.09 | 5.06 | 6.18 | 7.48 | 9.02 | 10.83 | ||||||
| 25 | 3.43 | 4.36 | 5.39 | 6.58 | 7.96 | 9.59 | 11.51 | ||||||
| P | 60 | 4.06 | 4.05 | 4.03 | 4.07 | ||||||||
| 55 | 3.52 | 3.60 | 3.63 | 3.63 | 3.62 | 3.63 | 3.69 | ||||||
| 50 | 3.04 | 3.15 | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 3.27 | 3.34 | ||||||
| 45 | 2.63 | 2.77 | 2.84 | 2.88 | 2.90 | 2.94 | 3.02 | ||||||
| 40 | 2.29 | 2.44 | 2.53 | 2.57 | 2.60 | 2.64 | 2.72 | ||||||
| 35 | 2.01 | 2.17 | 2.26 | 2.31 | 2.34 | 2.38 | 2.45 | ||||||
| 30 | 1.79 | 1.95 | 2.04 | 2.08 | 2.11 | 2.13 | 2.19 | ||||||
| 25 | 1.62 | 1.78 | 1.86 | 1.89 | 1.90 | 1.91 | 1.95 | ||||||
جدول معلمات الصندوق من النوع L (درجة حرارة منخفضة ZSI)
R404-380V/3Ph/50 هرتز
| نموذج المواصفات | |||||||||||||
| القدرة الحصانية المقدرة | HP | 2 ص | 3P | ||||||||||
| مزود الطاقة | فولت/الرقم الهيدروجيني/هرتز | 380/3/50 | |||||||||||
| أداء | درجة حرارة التبخر/درجة حرارة التبريد | ℃ | -7/50 -25/45 | ||||||||||
| قدرة التبريد | كيلووات | 3.6/1.9 | 4.8/2.6 | ||||||||||
| شرطي | 1.8/1.1 | 1.9/1.2 | |||||||||||
| ضاغط | نموذج الضاغط | ZSI06KQE | ZSI08KQE | ||||||||||
| نوع الضاغط | ضاغط التمرير المحكم | ||||||||||||
| التصنيف الحالي | A | 3.8/3.5 | 4.4/3.9 | ||||||||||
| توقف الدوار الحالي | A | 34.8 | 34.8 | ||||||||||
| زيت كافي | L | 1.3 | 1.3 | ||||||||||
| معلمات المروحة | الكمية. | الكمية | 1 | 1 | |||||||||
| سرعة | دورة في الدقيقة | 860 | |||||||||||
| تدفق الهواء | م³/ساعة | 2400 | 2400 | ||||||||||
| حاضِر | A | 0.68 | |||||||||||
| فولت/الرقم الهيدروجيني/هرتز | 220/1/50 | ||||||||||||
| نموذج الاتصال | شفط | في | 3/4 | ||||||||||
| سائل | في | 3/8 | |||||||||||
| البعد الشامل | طول | مم | 830 | 830 | |||||||||
| عرض | مم | 950 | 950 | ||||||||||
| ارتفاع | مم | 355 | 355 | ||||||||||
| وزن | كجم | 74 | 77 | ||||||||||
| نموذج | كيلوواط | درجة حرارة التكثيف ℃ | درجة حرارة التبخر | ||||||||||
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||||||
| ZSI06KQE | Q | 60 | 2.06 | 2.52 | 3.05 | 3.65 | |||||||
| 55 | 1.17 | 1.49 | 1.88 | 2.33 | 2.85 | 3.45 | 4.14 | ||||||
| 50 | 1.34 | 1.69 | 2.11 | 2.61 | 3.19 | 3.86 | 4.62 | ||||||
| 45 | 1.50 | 1.88 | 2.33 | 2.87 | 3.51 | 4.25 | 5.10 | ||||||
| 40 | 1.66 | 2.05 | 2.54 | 3.13 | 3.83 | 4.64 | 5.57 | ||||||
| 35 | 1.79 | 2.21 | 2.74 | 3.37 | 4.13 | 5.01 | 6.02 | ||||||
| 30 | 1.91 | 2.35 | 2.91 | 3.59 | 4.41 | 5.36 | 6.46 | ||||||
| 25 | 1.99 | 2.46 | 3.05 | 3.78 | 4.66 | 5.68 | 6.86 | ||||||
| P | 60 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.48 | ||||||||
| 55 | 2.05 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | ||||||
| 50 | 1.82 | 1.88 | 1.93 | 1.96 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | ||||||
| 45 | 1.66 | 1.73 | 1.79 | 1.83 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | ||||||
| 40 | 1.54 | 1.62 | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | ||||||
| 35 | 1.42 | 1.51 | 1.57 | 1.61 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | ||||||
| 30 | 1.26 | 1.35 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | ||||||
| 25 | 1.02 | 1.10 | 1.16 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | ||||||
| ZSI09KQE | Q | 60 | 2.90 | 3.49 | 4.16 | 4.94 | |||||||
| 55 | 1.60 | 2.07 | 2.59 | 3.17 | 3.83 | 4.59 | 5.47 | ||||||
| 50 | 1.80 | 2.32 | 2.89 | 3.54 | 4.27 | 5.12 | 6.10 | ||||||
| 45 | 2.07 | 2.62 | 3.24 | 3.95 | 4.76 | 5.69 | 6.77 | ||||||
| 40 | 2.34 | 2.93 | 3.60 | 4.37 | 5.25 | 6.27 | 7.44 | ||||||
| 35 | 2.58 | 3.21 | 3.93 | 4.76 | 5.71 | 6.81 | 8.07 | ||||||
| 30 | 2.74 | 3.41 | 4.18 | 5.06 | 6.09 | 7.27 | 8.63 | ||||||
| 25 | 2.79 | 3.50 | 4.31 | 5.25 | 6.35 | 7.61 | 9.06 | ||||||
| P | 60 | 3.14 | 3.13 | 3.14 | 3.19 | ||||||||
| 55 | 2.71 | 2.77 | 2.79 | 2.80 | 2.81 | 2.83 | 2.89 | ||||||
| 50 | 2.39 | 2.46 | 2.50 | 2.51 | 2.53 | 2.56 | 2.63 | ||||||
| 45 | 2.12 | 2.20 | 2.25 | 2.27 | 2.29 | 2.33 | 2.40 | ||||||
| 40 | 1.89 | 1.98 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.13 | 2.19 | ||||||
| 35 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.90 | 1.94 | 2.00 | ||||||
| 30 | 1.54 | 1.63 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.76 | 1.82 | ||||||
| 25 | 1.40 | 1.49 | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.58 | 1.63 | ||||||
مخزن تبريد صغير: يقوم بتخزين الوجبات الخفيفة المجمدة والآيس كريم والمشروبات في درجة حرارة -18 درجة مئوية إلى -25 درجة مئوية، مع التحكم في إذابة الجليد لمنع تراكم الصقيع.
تخزين الأدوية الصغيرة: يحافظ على درجة حرارة 2-8 درجة مئوية للقاحات والأدوية في العيادات أو المستشفيات الريفية.
خزانات الحليب ومبردات الألبان: تحافظ على الحليب والزبادي والجبن عند درجة حرارة 0-4 درجة مئوية للحفاظ على نضارتها.
شاشات العرض المبردة الصغيرة: تستخدم للوجبات الجاهزة للأكل والحلويات المجمدة في المتاجر الصغيرة.
تجميد الأطعمة بكميات صغيرة: مثالي للمخابز (تبريد العجين) والأطعمة الجاهزة (حفظ اللحوم) ذات الاحتياجات المنخفضة لقدرة التبريد.
تبريد المختبر: تبريد المعدات الصغيرة (مثل خزانات تخزين العينات) في مرافق البحث.
ج: موك هو 1 قطعة، مثالية للشركات الصغيرة أو مشاريع الاختبار.
ج: 2-4 أسابيع. بالنسبة لميزات الجهد أو التحكم المخصصة، تكون المهلة الزمنية من 3 إلى 5 أسابيع.
ج: نعم. يمكن تركيب اللوحة على مسافة تصل إلى 10 أمتار من الوحدة، باستخدام كابل مخصص (مضمن) للاتصال.
ج: لا، الوحدة مشحونة مسبقًا بـ R404A، وهو الأمثل لأداء درجات الحرارة المنخفضة. لا تستبدل بمبردات أخرى.
ج: مع الصيانة المناسبة، يتمتع ضاغط Copeland ZSI بعمر خدمة يتراوح من 8 إلى 10 سنوات. نحن نقدم ضمانًا لمدة عام للضاغط.